HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00912.1200.0508 | DIN 912, 12.9, M 5 x 8, Bl | 500 | 0.2550 |
| 00912.1200.0510 | DIN 912, 12.9, M 5 x 10, Bl | 500 | 0.2700 |
| 00912.1200.0512 | DIN 912, 12.9, M 5 x 12, Bl | 500 | 0.2950 |
| 00912.1200.0514 | DIN 912, 12.9, M 5 x 14, Bl | 500 | 0.3200 |
| 00912.1200.0516 | DIN 912, 12.9, M 5 x 16, Bl | 500 | 0.3450 |
| 00912.1200.0518 | DIN 912, 12.9, M 5 x 18, Bl | 500 | 0.3700 |
| 00912.1200.0520 | DIN 912, 12.9, M 5 x 20, Bl | 500 | 0.4010 |
| 00912.1200.0522 | DIN 912, 12.9, M 5 x 22, Bl | 500 | 0.4320 |
| 00912.1200.0525 | DIN 912, 12.9, M 5 x 25, Bl | 500 | 0.4780 |
| 00912.1200.0530 | DIN 912, 12.9, M 5 x 30, Bl | 500 | 0.5550 |
